9 Pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza (N = 615)

9.1 Microrganismi isolati in pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Nella seguente tabella vengono considerate tutte le infezioni, ad esclusione dell’influenza A/H1N1 e del Covid-19.
Infezioni con Microrganismi isolati
N %
No 126 8.5
1350 91.5
Missing 1
Totale infezioni 1477
Totale microrganismi isolati 1668
Nel seguente grafico e nella seguente tabella vengono riportati tutti i microrganismi isolati per questa categoria di pazienti. La percentuale riportata in tabella è calcolata sul totale di infezioni con microrganismi isolati.
Microrganismo N % su isolati N con antibiogramma N MDR % MDR
Gram +
Staphylococcus aureus 79 10.5 65 20 30.8
Staphylococcus capitis 2 0.3 0 0 0
Staphylococcus CoNS altra specie 4 0.5 0 0 0
Staphylococcus haemolyticus 12 1.6 10 9 90
Staphylococcus hominis 13 1.7 0 0 0
Staphylococcus epidermidis 58 7.7 0 0 0
Streptococcus agalactiae 2 0.3 0 0 0
Streptococcus pneumoniae 6 0.8 3 0 0
Streptococcus altra specie 9 1.2 8 1 12.5
Enterococco faecalis 72 9.5 60 0 0
Enterococco faecium 33 4.4 28 10 35.7
Enterococco altra specie 2 0.3 2 1 50
Clostridium difficile 7 0.9 0 0 0
Totale Gram + 299 39.7 176 41 23.3
Gram -
Klebsiella pneumoniae 182 24.1 125 48 38.4
Klebsiella altra specie 54 7.2 43 5 11.6
Enterobacter spp 38 5.0 33 9 27.3
Altro enterobacterales 11 1.5 10 0 0
Serratia 40 5.3 35 4 11.4
Pseudomonas aeruginosa 123 16.3 95 27 28.4
Pseudomonas altra specie 4 0.5 3 2 66.7
Escherichia coli 76 10.1 65 0 0
Proteus 22 2.9 15 1 6.7
Acinetobacter 51 6.8 33 27 81.8
Emofilo 8 1.1 0 0 0
Citrobacter 10 1.3 8 0 0
Morganella 8 1.1 7 0 0
Providencia 1 0.1 0 0 0
Altro gram negativo 2 0.3 0 0 0
Totale Gram - 630 83.6 472 123 26.1
Funghi
Candida albicans 57 7.6 0 0 0
Candida glabrata 14 1.9 0 0 0
Candida parapsilosis 18 2.4 0 0 0
Candida tropicalis 1 0.1 0 0 0
Candida specie non determinata 1 0.1 0 0 0
Candida altra specie 4 0.5 0 0 0
Aspergillo 19 2.5 0 0 0
Funghi altra specie 16 2.1 0 0 0
Totale Funghi 130 17.2 0 0 0
Virus
Coronavirus 1 0.1
Citomegalovirus 15 2.0
Herpes simplex 9 1.2
Altro Virus 4 0.5
Totale Virus 29 3.8 0 0 0
Altri Microrganismo
Mycobacterium altra specie 1 0.1 0 0 0
Totale Altri Microrganismi 1 0.1 0 0 0
Nel seguente grafico sono riportati i microrganismi che possono sviluppare resistenze: in rosso i germi resistenti, in verde quelli sensibili, in grigio quelli per cui non è possibile risalire all'informazione e in azzurro quelli che non sono stati testati. Vengono mostrati fino ad un massimo di 25 microrganismi.
Nel grafico e nella tabella precedenti non sono stati riportati i germi che non sono stati isolati ( Staphylococcus lugdunensis, Clostridium altra specie, Pyogens, Clamidia, Legionella, Candida auris, Candida krusei, Pneumocistie Jirovecii, Influenza A, Influenza AH1N1, Influenza AH3N2, Influenza altro A, Influenza B, Influenza tipo non specificato, Mycobacterium tuberculosis, Mycoplasma ). Per la definizione di MDR si veda la sezione Definizione di MDR.

9.1.1 Raggruppamento dei microrganismi isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N N non testati N con antibiogramma N sensibili N MDR % MDR N missing
Cons 12 0 10 1 9 2.68 2
Enterococco 107 0 90 79 11 3.27 17
Escpm 70 0 57 52 5 1.49 13
Klebsiella 236 0 168 115 53 15.77 68
Pseudomonas 4 0 3 1 2 0.60 1
Streptococco 9 0 8 7 1 0.30 1
Per ulteriori informazioni riguardanti il criterio di raggruppamento eseguito si veda la sezione Raggruppamento microrganismi.

9.1.2 Resistenze antibiotiche di microrganismi responsabili MDR isolati nei pazienti infetti sia all’ammissione che in degenza

Microrganismo N Resistenza N resistenza %
Klebsiella pneumoniae 142 Ertapenem 33 23.24
Klebsiella pneumoniae 142 Meropenem 52 36.62
Klebsiella altra specie 48 Ertapenem 5 10.42
Klebsiella altra specie 48 Meropenem 2 4.17
Enterobacter spp 36 Ertapenem 9 25.00
Enterobacter spp 36 Meropenem 1 2.78
Proteus 19 Ertapenem 1 5.26
Serratia 39 Ertapenem 4 10.26
Serratia 39 Meropenem 1 2.56
Acinetobacter 38 Imipenem 25 65.79
Acinetobacter 38 Meropenem 31 81.58
Pseudomonas aeruginosa 116 Imipenem 32 27.59
Pseudomonas aeruginosa 116 Meropenem 23 19.83
Pseudomonas altra specie 3 Imipenem 1 33.33
Pseudomonas altra specie 3 Meropenem 2 66.67
Staphylococcus haemolyticus 15 Meticillina 13 86.67
Staphylococcus aureus 94 Meticillina 27 28.72
Streptococcus altra specie 11 Penicillina 2 18.18
Enterococco faecium 35 Vancomicina 11 31.43
Enterococco altra specie 3 Vancomicina 1 33.33
Nella tabella precedente vengono riportate le resistenze agli antibiotici che sono state individuate. Per l'elenco completo delle resistenze che vengono testate si veda la sezione Definizione di MDR.